¸¸ 3¼¼ / 2023³â 12¿ù 1ÁÖ
°Ü¿ï
´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ
ÀÏ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ȱµ¿ | ¼ÒÁÖÁ¦ | ´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ | ´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ | ´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ | ´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ | ´« ³»¸®´Â °Ü¿ï dz°æ |
³îÀÌ | ½×±â¿µ¿ª | |||||
¿ªÇÒ¿µ¿ª | ||||||
¾ð¾î¿µ¿ª | ||||||
¼ö/Á¶ÀÛ¿µ¿ª | ||||||
À½·ü¿µ¿ª | ||||||
¹Ì¼ú¿µ¿ª | ||||||
°úÇпµ¿ª | ||||||
Ȱµ¿ | À̾߱⳪´©±â | |||||
µ¿½Ã µ¿È µ¿±Ø | ||||||
°ÔÀÓ ½ÅüǥÇö | ||||||
°úÇÐ | ||||||
À½¾Ç | ||||||
¹Ì¼ú | ||||||
¹Ù±ù³îÀÌ | ||||||
¾ÈÀü±³À° | ||||||
»ýȰ½À°ü | ||||||
¡Ø ÁýÇÊÀǵµ¿Í Àü°³¹æÇâ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¼±»ý´ÔÀ» À§ÇÑ ¼ö¾÷ Âü°íÀÚ·á)
Ŭ¸³ ¸ð¾Æº¸±â
|
||||||
³îÀÌ | ½×±â¿µ¿ª | |||||
¿ªÇÒ¿µ¿ª | ||||||
¾ð¾î¿µ¿ª | ||||||
¼ö/Á¶ÀÛ¿µ¿ª | ||||||
À½·ü¿µ¿ª | ||||||
¹Ì¼ú¿µ¿ª | ||||||
°úÇпµ¿ª | ||||||
Ȱµ¿ | À̾߱⳪´©±â | |||||
µ¿½Ã µ¿È µ¿±Ø | ||||||
°ÔÀÓ ½ÅüǥÇö | ||||||
°úÇÐ | ||||||
À½¾Ç | ||||||
¹Ì¼ú | ||||||
¹Ù±ù³îÀÌ | ||||||
¾ÈÀü±³À° | ||||||
»ýȰ½À°ü | ||||||
¡Ø ÁýÇÊÀǵµ¿Í Àü°³¹æÇâ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¼±»ý´ÔÀ» À§ÇÑ ¼ö¾÷ Âü°íÀÚ·á)
|
2015 | Æí¸®ÇÑ »ýȰµµ±¸ |
---|---|
2014 | »õÇØ/»ýȰµµ±¸ |
2013 | Áñ°Å¿ü´ø °Ü¿ï¹æÇÐ / °¨°¢ |
2012 | »õÇØ/ ¿©·¯°¡Áö °¨°¢ |
2011 | »õÇØ/¸ð¾ç/»ö/±ÛÀÚ³îÀÌ |
2010 | »õÇØ/ ¸ð¾ç/¿¹Àý |
Æú´õ ¼±Åà ·ÎÁ÷ »õÆú´õ Ãß°¡ ·ÎÁ÷ |
¡Ø À§ÀÇ ÀڷḦ ÀúÀåÇÒ Æú´õ¸¦ ¼±Åà ÈÄ ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ÀúÀåµÈ ÀÚ·á´Â MY ÀÚ·á¿¡¼ ´Ù½Ã º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸ºÐ, ¿¬·É°ú »ýȰÁÖÁ¦ ¼±Åà ÈÄ, °Ë»öâ¿¡ °Ë»ö¾î¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é °ü·Ã Æò°¡ ¿¹¹®À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | |
---|---|
¿¬·É | |
»ýȰÁÖÁ¦ | ¿¬·ÉÀ» ¼±ÅÃÇØÁÖ¼¼¿ä. |
°Ë»ö¾î |
![]() ![]() |
ÃÑ 0°³ÀÇ ¿¹¹®ÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù
¹øÈ£ | ¿¹¹® | ¼±Åà |
---|